Ремонт планшета Lenovo Tab 4 10 в Хабаровске

Список популярных работ и неисправностей Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
---|---|
Замена дисплея (экрана / стекла) или тачскрина Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена динамика Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена задней крышки Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена корпуса Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена материнской платы Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена микрофона Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена разъема наушников Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена разъема питания Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Ремонт кнопки включения Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена аккумулятора Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена разъема аккумулятора Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена камеры Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена платы Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена задней камеры Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена фронтальной камеры Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена кнопки громкости Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена разъема карты памяти Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Ремонт цепей питания Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена модуля Wi-fi Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена вибромотора Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Замена контролера питания Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Попала вода в Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Ремонт материнской платы (в том числе пайка) Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Восстановление после падения Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Снятие блокировки на Lenovo Tab 4 10 | Заказать |
Не нашли нужной услуги? Закажите обратный звонок | Заказать |
Хотим Вас проинформировать, что сроки ремонта и стоимость, определенные по телефону +7 (4212) 64-27-28, являются предварительными, и требуют уточнения, в результате непосредственной диагностики Lenovo Tab 4 10.
Мы свяжемся с вами, если во время диагностики окажется, что существует несколько вариантов проведения ремонта или будет желательно проведение дополнительных рекомендуемых работ.
Окончательная стоимость ремонта Lenovo Tab 4 10 определяется инженером после проведения диагностики устройства.
Технические характеристики
Процессор | 64-разрядный процессор Qualcomm® MSM8917 Snapdragon™ (четырехъядерный, до 1,4 ГГц) |
Операционная система | Android Nougat |
Аккумулятор | 20 часов* |
Дисплей | 10,1-дюймовый сенсорный IPS-дисплей стандарта HD (1280 х 800) с распознаванием 10 точек касания |
Накопитель | До 16 ГБ внутренней памяти + 128 ГБ Micro SD |
Средства коммуникации |
|
Вес | 506 г |
Габариты | 247 х 170 х 8,5 мм |
Камеры | 2 Мпикс, с постоянным фокусным расстоянием (на передней панели); 5 Мпикс, с автофокусом (на задней панели) |
Аудиосистема | Два фронтальных стереофонических динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos |
Порты и разъемы | Разъем Micro SD, комбинированный аудиоразъем |
Цвета | Аспидно-черный, белоснежный |